Model NO. | ZY-IPRD6600EA | ZY-IPRD6600Z | ZY-IPRD6600EO | ZY-IPRD6600Y | ZY-IPRD6600S |
|
Camera |
|
|||||
Image Sensor |
OV9712 |
OV9712 | AR0130 | AR0130 | IMX322 |
|
Main processor | HI3518E | HI3518C | HI3518E | HI3518C | HI3516C |
|
Resolution | 720P | 720P | 960P | 960P | 1080P |
|
Effective Pixels | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) |
|
TV System | PAL/NTSC |
|
||||
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
|
||||
Sync System | Internal | Internal | Internal | External | External |
|
Usable Illumination | 0.01Lux | 0.001Lux | 0.01Lux | 0.001Lux | 0.001Lux |
|
S/N Ratio | ≥52dB |
|
||||
Scanning System | Progressive |
|
||||
Video Output | Network |
|
||||
Lens |
|
|||||
Focus Length | 1.56mm |
|
||||
Focus Control | Fixed |
|
||||
Lens Type | Fixed |
|
||||
Lens Pixels | 2M Pixels | 3M Pixels | 3M Pixels | 3M Pixels | 3M Pixels |
|
Night Vision |
|
|||||
Infrared LED | ¢42X3PCS |
|
||||
Infrared Distance | 30M |
|
||||
IR Status | Under 10 Lux By CDS |
|
||||
IR Power On | CDS Auto Control |
|
||||
Network |
|
|||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
|
||||
Protocol | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
|
||||
ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
|
||||
P2P | YES, Support QR Code |
|
||||
POE | Optional, Support IEEE 802.3af |
|
||||
WIFI | N/A |
|
||||
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
|
||||
Main Stream | 1280*720@30fps | 1280*720@30fps | 1280*960@30fps | 1280*960@30fps | 1920*1080@30fps |
|
Sub Stream | 704*576@30fps, | 704*576@30fps, | 704*576@30fps, | 704*576@30fps, | 704*576@30fps |
|
352*288@30fps | 352*288@30fps | 352*288@30fps | 352*288@30fps |
|
||
IE Brower | IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab) |
|
||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
|
||||
Camera Features |
|
|||||
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
|
||||
Compression | H.264/JPEG,Support record AVI format. |
|
||||
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) |
|
||||
Motion Detection | Support |
|
||||
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
|
||||
WDR | NO | NO | NO | NO | NO |
|
Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web |
|
||||
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian |
|
||||
General |
|
|||||
Housing | Vandalproof , IK10 |
|
||||
Anti-cut Bracket | NO, Without Bracket |
|
||||
IR Cut Filter | YES |
|
||||
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|
||||
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
|
||||
Power Source | DC12V±10%, 500mA |
|
||||
Dimension | 120x75(W)mm |
|
||||
Weight | 0.65kgs |
|
A.Right-click the mouse in the CMS menu ,then enter the " Device Config "
B.Click the "info" button :
C. Enter the menu of " Version " ,you can see the Serial ID